Biểu đồ tăng trưởng của trẻ em Hàn Quốc dưới đây do Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng và Sức khỏe Quốc gia Hàn Quốc (질병관리청 – Korea National Health & Nutrition Examination Survay) ban hành năm 2017 và vẫn đang được sử dụng làm tiêu chuẩn quốc gia.

Các tiêu chuẩn để đo lường mức độ tăng trưởng của trẻ theo tiêu chuẩn quốc gia của Hàn Quốc bao gồm:

  • Chiều cao (신장): tính từ đỉnh đầu đến gót chân khi em bé nằm thẳng. Bạn có thể tham khảo bí quyết để tăng chiều cao của người Hàn Quốc.
  • Thể trọng (체중): cân nặng của bé tính bằng kg. Khi tự đo cân nặng cho bé, phải trừ đi khoảng 200g quần áo.
  • Vòng đầu (머리둘레): tính bằng cm, dùng thước dây để đo vòng đầu của bé ở phần to nhất (phần trán).

Để biết chính xác con bạn có phát triển bình thường hay không, nhập số liệu đo được bên trên vào trang 성장상태 측정계산기, khi đó máy tính sẽ cho biết con bạn đang ở mức dưới trung bình (하단선), trung bình (중앙선), hay trên trung bình (상단선).

Cao (cm) Nặng (kg) Vòng đầu (cm) Tuổi Cao (cm) Nặng (kg) Vòng đầu (cm)
Bé trai   Bé gái
49.9 3.3 34.5 0 tháng 49.1 3.2 33.9
54.7 4.5 37.3 1 tháng 53.7 4.2 36.5
58.4 5.6 39.1 2 tháng 57.1 5.1 38.3
61.4 6.4 40.5 3 tháng 59.8 5.8 39.5
63.9 7.0 41.6 4 tháng 62.1 6.4 40.6
65.9 7.5 42.6 5 tháng 64.0 6.9 41.5
67.6 7.9 43.3 6 tháng 65.7 7.3 42.2
69.2 8.3 44.0 7 tháng 67.3 7.6 42.8
70.6 8.6 44.5 8 tháng 68.7 7.9 43.4
72.0 8.9 45.0 9 tháng 70.1 8.2 43.8
73.3 9.2 45.4 10 tháng 71.5 8.5 44.2
74.5 9.4 45.8 11 tháng 72.8 8.7 44.6
75.7 9.6 46.1 12 tháng 74.0 8.9 44.9
76.9 9.9 46.3 13 tháng 75.2 9.2 45.2
78.0 10.1 46.6 14 tháng 76.4 9.4 45.4
79.1 10.3 46.8 15 tháng 77.5 9.6 45.7
80.2 10.5 47.0 16 tháng 78.6 9.8 45.9
81.2 10.7 47.2 17 tháng 79.7 10.0 46.1
82.3 10.9 47.4 18 tháng 80.7 10.2 46.2
83.2 11.1 47.5 19 tháng 81.7 10.4 46.4
84.2 11.3 47.7 20 tháng 82.7 10.6 46.6
85.1 11.5 47.8 21 tháng 83.7 10.9 46.7
86.0 11.8 48.0 22 tháng 84.6 11.1 46.9
86.9 12.0 48.1 23 tháng 85.5 11.3 47.0
87.1 12.2 48.3 24 tháng 85.7 11.5 47.2
96.5 14.7 49.8 36 tháng 95.4 14.2 48.8
103.1 16.8 50.5 48 tháng 101.9 16.3 49.6
109.6 19.0 51.1 60 tháng 108.4 18.4 50.2
115.9 31.3 51.7 6 tuổi 114.7 20.7 50.9
122.1 24.2 7 tuổi 120.8 23.4
127.9 27.5 8 tuổi 126.7 26.6
133.4 31.3 9 tuổi 132.6 30.2
138.8 35.5 10 tuổi 139.1 34.4
144.7 40.2 11 tuổi 145.8 39.1
151.4 45.4 12 tuổi 151.7 43.7
158.6 50.9 13 tuổi 155.9 47.7
165.0 56.0 14 tuổi 158.3 50.5
169.2 60.1 15 tuổi 159.5 52.6
171.4 63.1 16 tuổi 160.0 53.7
172.6 65.0 17 tuổi 160.2 54.1
173.6 66.7 18 tuổi 160.6 54.0
Biểu đồ tăng trưởng của trẻ em theo tiêu chuẩn Hàn Quốc

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật. Bắt buộc phải điền vào các ô có dấu sao (*).